聯系人:聚能盛陽科技
手機:4000689858
座機:010-56275755
郵箱:jnsy_upsxdc@163.com
地址:北京市昌平區黃平路19號
UPS電源
產品描述
規格 | SUA750ICH | SUA1000ICH | SUA1500ICH | SUA2200ICH | SUA3000ICH | |
SUA1000UXICH | SUA2200UXICH | SUA3000UXICH | SU5000UXICH | |||
配有PowerChute plus軟件 |
支持Windows NT/2000,Novell NetWare,Windows95/98,SCO OpenServer,及Linux. 包含支持Compaq Insinght Manager,HP Top Toold,,ey IBM NetFinity Manager9NT及NetWare平臺)的插件 |
|||||
輸入線 | IEC320 C14(10AMP) | IEC320 C20(16AMP) | 硬線 | |||
輸出插座(IEC320 C13) | 4 | 8 | 9 |
8個IEC320 C13(10AMP) +1個IEC C19(16AMP) |
8個IEC320 C13 2個IEC320 C19 |
|
SmartSlot插是槽數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大尺寸(H×W×D) | 157×137×358mm | 216×170×439mm | 432×196×546mm | 439×229×665mm | ||
凈重 | 13.2kg | 19.1kg | 24.1kg | 50.8kg | 55.8kg | 95.3kg |
運輸重量 | 14.5kg | 20.9kg | 26.4kg | 60.8kg | 64.5kg | 104.4kg |
內置可更換電池 | RBC5 | RBC6 | RBC7 | RBC11 | RBC11 | RBC12 |
運行 | SU700INET | SUA1000ICH | SUA1500ICH | SU2200ICH | SU3000ICH | SU5000I |
額定輸入電壓 | 230伏單相,50或60Hz(可自動選擇) | |||||
轉換時間(典型) | 2毫秒,包括檢查時間 | |||||
自動升壓/降壓 | 12%/12% | 30%/12% | 12%/12% | |||
缺省輸入電壓范圍 | 174-286Vac | 160-286Vac | 174-286Vac | |||
無電池放電時,對市電的輸入電壓最大可調節范圍 | 168-302Vac | 151-302Vac | 168-302Vac | |||
輸出電壓范圍 | 196-253Vac | 208-253Vac | 196-253Vac | |||
額定功率(伏安,瓦特) | 700、450 | 1000、670 | 1500、980 | 2200、1600 | 3000、2250 | 5000、3750 |
額定浪涌能量,峰值電流 | 320焦耳 | 480焦耳,6.5kA | ||||
常模、共模抑制反應時間 | ons,一般<5ns |
聯系人:聚能盛陽科技
手機:4000689858
座機:010-56275755
郵箱:jnsy_upsxdc@163.com
地址:北京市昌平區黃平路19號
Copyright © 2020 北京聚能盛陽科技有限公司 All rights reserved. 網站管理